綿陽游仙科技創(chuàng)新發(fā)展集團有限公司
關(guān)于面向社會公開招聘27名工作人員崗位測試成績的公示
根據(jù)綿陽游仙科技創(chuàng)新發(fā)展集團有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將成績予以公示。
招聘部門 | 崗位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入下一環(huán)節(jié) |
綜合辦公室 | 副主任 | 胡莎莎 | 81 | 85.7 | 83.82 | 1 | 是 |
趙 雨 | 81.5 | 83.4 | 82.64 | 2 | 否 | ||
張曉波 | 83.5 | 76.4 | 79.24 | 3 | 否 | ||
綜合辦公室 | 綜合管理職員 | 湯洪俊 | 86.5 | 78.8 | 81.88 | 1 | 是 |
彭琳媛 | 86 | 76.2 | 80.12 | 2 | 否 | ||
李蘇桐 | 82.5 | 76.6 | 78.96 | 3 | 否 | ||
綜合辦公室 | 黨務(wù)專員 | 張子云 | 82 | 82.2 | 82.12 | 1 | 是 |
王仁鼎 | 81 | 79.2 | 79.92 | 2 | 否 | ||
李亞蕾 | 80.5 | 個人原因放棄 | 32.2 | 3 | 否 | ||
融資部 | 副部長 | 李兆偉 | 83 | 81 | 81.8 | 1 | 是 |
佘雅奇 | 82 | 76.6 | 78.76 | 2 | 否 | ||
劉 洋 | 69 | 81 | 76.2 | 3 | 否 | ||
融資部 | 融資專員 | 牟 樂 | 73 | 82.2 | 78.52 | 1 | 是 |
朱海鑫 | 72 | 81.2 | 77.52 | 2 | 是 | ||
甯龍章 | 73 | 79.6 | 76.96 | 3 | 否 | ||
甘 麗 | 61 | 80.2 | 72.52 | 4 | 否 | ||
投資部 | 部長 | 吳?偉 | 76 | 85 | 81.4 | 1 | 是 |
曾傳紅 | 76 | 84.2 | 80.92 | 2 | 否 | ||
鄧 華 | 66 | 79.6 | 74.16 | 3 | 否 | ||
投資部 | 投資專員 | 張曉輝 | 76 | 79.6 | 78.16 | 1 | 是 |
甘 萍 | 68 | 79.8 | 75.08 | 2 | 是 | ||
李懌暄 | 69 | 個人原因放棄 | 27.6 | 3 | 否 | ||
財務(wù)部 | 財務(wù)專員 | 羅婷婷 | 87 | 73 | 78.6 | 1 | 是 |
劉明琴 | 87 | 72.8 | 78.48 | 2 | 是 | ||
曾 清 | 82 | 72.2 | 76.12 | 3 | 否 | ||
陶彥君 | 85 | 69.2 | 75.52 | 4 | 否 | ||
胡秋云 | 83 | 70.2 | 75.32 | 5 | 否 | ||
鐘 靈 | 82 | 個人原因放棄 | 32.8 | 6 | 否 | ||
財務(wù)部 | 金融專員 | 黃楚胭 | 70 | 81.6 | 76.96 | 1 | 是 |
劉欣宜 | 74 | 77.6 | 76.16 | 2 | 否 | ||
工程管理部 | 副部長 | 何 敏 | 80 | 85.2 | 83.12 | 1 | 是 |
羅?慶 | 87 | 78.4 | 81.84 | 2 | 否 | ||
胡加琴 | 79 | 79.4 | 79.24 | 3 | 否 | ||
屈財源 | 79 | 78.4 | 78.64 | 4 | 否 | ||
工程管理部 | 項目管理人員 | 胥建文 | 88 | 81.6 | 84.16 | 1 | 是 |
鮮?銳 | 87 | 76.4 | 80.64 | 2 | 否 | ||
王 克 | 84 | 77.6 | 80.16 | 3 | 否 | ||
工程管理部 | 招投標專員 | 伍珍儀 | 71 | 80.4 | 76.64 | 1 | 是 |
薛寶龍 | 70 | 79.2 | 75.52 | 2 | 否 | ||
白文皓 | 61 | 79 | 71.8 | 3 | 否 | ||
合規(guī)管理部 | 法務(wù)專員 | 參考人員均未達到進面條件 | |||||
資產(chǎn)運營部 | 綜合專員 | 孫鵬飛 | 81 | 78 | 79.2 | 1 | 是 |
嚴 磊 | 78 | 79 | 78.6 | 2 | 否 | ||
張淮泉 | 75 | 69.8 | 71.88 | 3 | 否 | ||
綿陽科銳人力資源管理咨詢有限公司(二級子公司) ? | 副總 經(jīng)理 | 張小芳 | 86 | 81.8 | 83.48 | 1 | 是 |
譚?凱 | 85 | 79.6 | 81.76 | 2 | 否 | ||
葛庭華 | 83 | 個人原因放棄 | 33.2 | 3 | 否 | ||
綿陽科銳人力資源管理咨詢有限公司(二級子公司) | 綜合 專員 | 王 微 | 87 | 74.8 | 79.68 | 1 | 是 |
隆荀羽 | 87 | 74.6 | 79.56 | 2 | 否 | ||
梁家榮 | 85 | 75.2 | 79.12 | 3 | 否 | ||
綿陽科銳人力資源管理咨詢有限公司(二級子公司) | 財務(wù) 專員 | 楊?嵐 | 82 | 75.4 | 78.04 | 1 | 是 |
張興萍 | 79 | 72.6 | 75.16 | 2 | 否 | ||
安春燕 | 79 | 72 | 74.8 | 3 | 否 | ||
何文鳳 | 82 | 69.6 | 74.56 | 4 | 否 | ||
綿陽宸升市政建設(shè)有限公司(二級子公司) | 副總 經(jīng)理 | 朱家龍 | 69 | 79 | 75 | 1 | 是 |
李 強 | 67 | 80 | 74.8 | 2 | 否 | ||
鄭博文 | 63 | 77.2 | 71.52 | 3 | 否 | ||
綿陽宸升市政建設(shè)有限公司(二級子公司) | 綜合 文員 | 楊遠哲 | 82 | 76.2 | 78.52 | 1 | 是 |
趙志豪 | 81.5 | 76.5 | 78.5 | 2 | 否 | ||
李忠宴 | 79 | 75.2 | 76.72 | 3 | 否 | ||
綿陽新晨農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(二級子公司 | 副總 經(jīng)理 | 王 嬌 | 75 | 80.2 | 78.12 | 1 | 是 |
李 強 | 67 | 83.6 | 76.96 | 2 | 否 | ||
章?雷 | 68 | 80.8 | 75.68 | 3 | 否 | ||
綿陽新晨農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(二級子公司) | 綜合 專員 | 廖子陽 | 82 | 82.8 | 82.48 | 1 | 是 |
李博豪 | 75.5 | 80.6 | 78.56 | 2 | 是 | ||
楊 虎 | 77.5 | 74.8 | 75.88 | 3 | 否 | ||
宋仕琳 | 79.5 | 73.4 | 75.84 | 4 | 否 | ||
曾 怡 | 77.5 | 72.9 | 74.74 | 5 | 否 | ||
陳柯翰 | 75 | 74.2 | 74.52 | 6 | 否 | ||
綿陽速邦商貿(mào)有限公司(二級子公司) | 財務(wù) 專員 | 田曉鳳 | 87 | 71 | 77.4 | 1 | 是 |
張 靜 | 81 | 72.2 | 75.72 | 2 | 是 | ||
羅騰靜 | 80 | 72.6 | 75.56 | 3 | 否 | ||
白珂菲 | 79 | 72.6 | 75.16 | 4 | 否 | ||
王 嬌 | 75 | 74.8 | 74.88 | 5 | 否 | ||
王 林 | 75 | 67.4 | 70.44 | 6 | 否 |
?
擬體檢人員按照應(yīng)聘者的綜合成績從高到低排序,在面試得分≥60分的應(yīng)聘者中確定(各招聘崗位體檢人數(shù)與需求人數(shù)之比為1:1)。若體檢環(huán)節(jié)因擬體檢人員主動棄權(quán)或體檢不合格而出現(xiàn)的缺額,根據(jù)科創(chuàng)公司的實際工作需求,科創(chuàng)公司在征求應(yīng)聘者個人意愿后,按應(yīng)聘者最終測評得分從高到低排序在得分≥60分的應(yīng)聘者中順位遞補一次。同時根據(jù)崗位特點,對擬體檢人員進行背景調(diào)查,核實有關(guān)情況。若背調(diào)環(huán)節(jié)因擬背調(diào)人員主動放棄或背調(diào)未通過而出現(xiàn)的缺額,按照應(yīng)聘者最終測評得分從高到低排序在得分≥60分的應(yīng)聘者中順位遞補。若順位遞補人員存在2名以上綜合成績相同的情況,則按照面試測試成績從高到低順位遞補。
公示期為:2024年07月24日至2024年07月26日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽游仙科技創(chuàng)新發(fā)展集團有限公司紀檢部門反映。
聯(lián)系咨詢:李老師,聯(lián)系電話:13568263980。
監(jiān)督投訴:向老師,聯(lián)系電話:0816-2130036。
?
?
?????????????????綿陽游仙科技創(chuàng)新發(fā)展集團有限公司
???????????????????2024年7月 23日
- 訪問量:[4970]