綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)
關(guān)于2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃招聘筆試成績的公告
?
按照《綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于開展2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃招聘工作的公告》,(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績公告如下:
一、筆試成績
考生姓名 | 報(bào)考區(qū)縣 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試得分 | 筆試排名 | 是否入圍面試 |
葉鳳琳 | 游仙區(qū) | 游仙區(qū)鹽泉鎮(zhèn)上方寺村衛(wèi)生室 | 20250614002 | 87.95 | 1 | 是 |
楊雨桐 | 游仙區(qū) | 游仙區(qū)鹽泉鎮(zhèn)上方寺村衛(wèi)生室 | 20250614001 | 76.85 | 2 | 是 |
廖恒銳 | 安州區(qū) | 安州區(qū)塔水鎮(zhèn)高觀村衛(wèi)生室 | 20250614003 | 79.2 | 1 | 是 |
劉垚鴻 | 安州區(qū) | 安州區(qū)塔水鎮(zhèn)高觀村衛(wèi)生室 | 20250614005 | 缺考 | 缺考 | 否 |
阿的伍沙 | 安州區(qū) | 安州區(qū)塔水鎮(zhèn)古井村衛(wèi)生室 | 20250614004 | 68.9 | 1 | 否 |
趙舜 | 安州區(qū) | 安州區(qū)黃土鎮(zhèn)鹽井村衛(wèi)生室 | 20250614006 | 73.7 | 1 | 是 |
張曉寧 | 安州區(qū) | 安州區(qū)黃土鎮(zhèn)蓮花村衛(wèi)生室 | 20250614008 | 74.25 | 1 | 是 |
李昱霖 | 安州區(qū) | 安州區(qū)黃土鎮(zhèn)蓮花村衛(wèi)生室 | 20250614007 | 62.3 | 2 | 否 |
唐照志 | 江油市 | 江油市楓順鄉(xiāng)小壩村衛(wèi)生站 | 20250614010 | 81.5 | 1 | 是 |
楊寶 | 江油市 | 江油市楓順鄉(xiāng)小壩村衛(wèi)生站 | 20250614011 | 73.35 | 2 | 是 |
馬洪畑 | 江油市 | 江油市楓順鄉(xiāng)小壩村衛(wèi)生站 | 20250614009 | 65.25 | 3 | 否 |
洛么澤里 | 江油市 | 江油市馬角鎮(zhèn)馬閣寺村衛(wèi)生站 | 20250614016 | 84.75 | 1 | 是 |
王光成 | 江油市 | 江油市馬角鎮(zhèn)馬閣寺村衛(wèi)生站 | 20250614012 | 76.9 | 2 | 是 |
王宇梁 | 江油市 | 江油市馬角鎮(zhèn)馬閣寺村衛(wèi)生站 | 20250614013 | 76.8 | 3 | 是 |
范虹町 | 江油市 | 江油市馬角鎮(zhèn)馬閣寺村衛(wèi)生站 | 20250614014 | 71.1 | 4 | 是 |
何釗 | 江油市 | 江油市馬角鎮(zhèn)馬閣寺村衛(wèi)生站 | 20250614015 | 71 | 5 | 是 |
毛里爾 | 江油市 | 江油市馬角鎮(zhèn)馬閣寺村衛(wèi)生站 | 20250614017 | 69.25 | 6 | 否 |
任莎 | 梓潼縣 | 梓潼縣仁和鎮(zhèn)松林村衛(wèi)生室 | 20250614027 | 78.3 | 1 | 是 |
趙芹玉 | 梓潼縣 | 梓潼縣仁和鎮(zhèn)松林村衛(wèi)生室 | 20250614018 | 75.5 | 2 | 是 |
吳影 | 梓潼縣 | 梓潼縣仁和鎮(zhèn)松林村衛(wèi)生室 | 20250614019 | 72.2 | 3 | 是 |
安思垚 | 梓潼縣 | 梓潼縣瑪瑙鎮(zhèn)桐麻村衛(wèi)生室 | 20250614021 | 77.65 | 1 | 是 |
阿力此博 | 梓潼縣 | 梓潼縣瑪瑙鎮(zhèn)桐麻村衛(wèi)生室 | 20250614020 | 74.65 | 2 | 是 |
王源 | 梓潼縣 | 梓潼縣瑪瑙鎮(zhèn)桐麻村衛(wèi)生室 | 20250614022 | 缺考 | 缺考 | 否 |
格澤里 | 梓潼縣 | 梓潼縣自強(qiáng)鎮(zhèn)金光村衛(wèi)生室 | 20250614023 | 77.95 | 1 | 是 |
梁明月 | 梓潼縣 | 梓潼縣自強(qiáng)鎮(zhèn)金光村衛(wèi)生室 | 20250614025 | 68.85 | 2 | 否 |
文春健 | 梓潼縣 | 梓潼縣自強(qiáng)鎮(zhèn)金光村衛(wèi)生室 | 20250614024 | 缺考 | 缺考 | 否 |
德格擁忠 | 梓潼縣 | 梓潼縣自強(qiáng)鎮(zhèn)金光村衛(wèi)生室 | 20250614026 | 缺考 | 缺考 | 否 |
何長穎 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣金孔鎮(zhèn)蟠龍村衛(wèi)生室 | 20250614028 | 85.65 | 1 | 是 |
趙雨欣 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣金孔鎮(zhèn)蟠龍村衛(wèi)生室 | 20250614029 | 78.8 | 2 | 是 |
王雨力 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣金孔鎮(zhèn)蟠龍村衛(wèi)生室 | 20250614030 | 66.95 | 3 | 否 |
王宇如 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣永泰鎮(zhèn)陳家井村衛(wèi)生室 | 20250614031 | 76.25 | 1 | 是 |
二、其他事項(xiàng)
(一)成績要求
按照《公告》規(guī)定:筆試總分設(shè)定滿分100分,低于70分的不得進(jìn)入面試。
(二)后續(xù)工作安排
面試、體檢和綜合考察等相關(guān)工作,由各相關(guān)縣市區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,具體時(shí)間、地點(diǎn)及要求以各縣市區(qū)衛(wèi)生健康局公告為準(zhǔn)。
(三)注意事項(xiàng)
請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注綿陽市人事考試網(wǎng)及報(bào)考地縣市區(qū)衛(wèi)生健康局官方網(wǎng)站,保持通訊暢通。所有招聘環(huán)節(jié)將嚴(yán)格執(zhí)行公開、平等、競(jìng)爭、擇優(yōu)的原則,接受社會(huì)監(jiān)督。
?
?
綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2025年6月24日
?
- 訪問量:[314]